ENLA 2025 : resultados nacionales
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T21:34:20Z | es |
| dc.date.available | 2026-05-13T21:34:20Z | es |
| dc.date.issued | 2026 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/12774 | es |
| dc.description.abstract | En 4.º grado de primaria, las escuelas públicas y, específicamente, las del ámbito rural, presentan mejoras respecto al 2024, año en el que los aprendizajes en Lectura alcanzaron niveles previos a la pandemia. En 2.º grado de secundaria, se registran avances en Matemática frente al 2023, siendo este el primer año con cambios positivos tras su severa afectación por el cierre de las escuelas. Sobre 5.º grado de secundaria, la ENLA 2025 brinda información valiosa para orientar y fortalecer las prioridades multisectoriales en el cierre de la etapa escolar y el tránsito a la educación superior o al mundo laboral. A nivel regional, destacan los avances de Áncash y Ucayali en primaria, y de Puno, en secundaria. Moquegua, Tacna y Arequipa continúan liderando los logros de aprendizaje a nivel nacional. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ministerio de Educación | es |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Encuesta Nacional de Logros de Aprendizaje | es |
| dc.subject | Evaluación del estudiante | es |
| dc.subject | Educación primaria | es |
| dc.subject | Educación secundaria | es |
| dc.subject | Comprensión lectora | es |
| dc.subject | Matemáticas | es |
| dc.subject | Enseñanza de las matemáticas | es |
| dc.subject | Ciencia | es |
| dc.subject | Enseñanza de las ciencias | es |
| dc.subject | Tecnología | es |
| dc.subject | Educación ciudadana | es |
| dc.subject | Educación Intercultural Bilingüe | es |
| dc.subject | Educación intercultural | es |
| dc.subject | Educación bilingüe | es |
| dc.subject | Enseñanza de una segunda lengua | es |
| dc.subject | Perú | es |
| dc.title | ENLA 2025 : resultados nacionales | es |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es |

