dc.contributor.author | Montero, Carmen | |
dc.contributor.author | Ames, Patricia | |
dc.contributor.author | Uccelli, Francesca | |
dc.contributor.author | Cabrera, Zoila | |
dc.date.accessioned | 2013-05-10T16:08:50Z | |
dc.date.available | 2013-05-10T16:08:50Z | |
dc.date.issued | 2005-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/278 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/278 | es_ES |
dc.description.abstract | Oferta y demanda son unidos al concepto de calidad para la explicación de la condición de la formación docente que se está ofreciendo y la que se está demandando en cinco regiones del Perú: Cajamarca, Cusco, Piura, San Martín y Tacna.
Dicho estudio forma parte de la estrategia que aplica PROEDUCA-GTZ, a través
de su componente de Formación Continua, para contribuir al mejoramiento profesional
de los maestros peruanos y fue realizado por un equipo a cargo de investigadoras del
Instituto de Estudios Peruanos (IEP) entre abril y agosto de 2004. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | PROEDUCA. Programa de Educación Básica de la Cooperación Alemana al Desarrollo, GTZ | en_US |
dc.subject | Oferta de docentes | en_US |
dc.subject | Mercado de trabajo | en_US |
dc.subject | Formación docente | en_US |
dc.title | Oferta, demanda y calidad en la formación de docentes : los casos de Cajamarca, Cusco, Piura, San Martín y Tacna | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | en_US |