Indicadores de la educación en el Perú relevantes para las decisiones de política educativa
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación, Unidad de Estadística Educativa | |
dc.date.accessioned | 2013-05-13T20:51:27Z | |
dc.date.available | 2013-05-13T20:51:27Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/337 | |
dc.description.abstract | Valores correspondientes al año mencionado con fuentes de datos disponibles. En el caso de los indicadores con fuente ENAHO, se ha utilizado un nuevo factor de expansión que corrige la participación del área rural con base en el CPV 2007. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación | en_US |
dc.subject | Indicadores educativos | en_US |
dc.subject | Educación rural | en_US |
dc.subject | Acceso a la educación | en_US |
dc.subject | Financiación de la educación | en_US |
dc.subject | Tasa de matriculación | en_US |
dc.subject | Deserción escolar | en_US |
dc.subject | Infraestructura educativa | en_US |
dc.title | Indicadores de la educación en el Perú relevantes para las decisiones de política educativa | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías