Magnitudes. matrícula, docentes, instituciones educativas y locales escolares
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación, Unidad de Estadística Educativa | |
dc.date.accessioned | 2013-05-13T21:24:39Z | |
dc.date.available | 2013-05-13T21:24:39Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/344 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/344 | es_ES |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación | en_US |
dc.subject | Sistema educativo | en_US |
dc.subject | Educación básica | en_US |
dc.subject | Tasa de matriculación | en_US |
dc.subject | Educación primaria | en_US |
dc.subject | Educación secundaria | en_US |
dc.subject | Educación inicial | en_US |
dc.title | Magnitudes. matrícula, docentes, instituciones educativas y locales escolares | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías