¿Cuánto aprenden nuestros estudiantes? : resultados de la ECE 2016 2.º grado de primaria, 4.º grado de primaria, 2.º grado de secundaria
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Unidad de Medición de la Calidad | |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T12:55:38Z | |
dc.date.available | 2017-04-10T12:55:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/5360 | |
dc.description.abstract | Resultados nacionales de la Evaluación Censal de Estudiantes 2016. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Educación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - MINEDU | es_ES |
dc.subject | Evaluación Censal de Estudiantes | es_ES |
dc.subject | Comprensión lectora | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de las ciencias sociales | es_ES |
dc.subject | Educación primaria | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria | es_ES |
dc.subject | Educación Intercultural Bilingüe | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.subject | Educación ciudadana | es_ES |
dc.title | ¿Cuánto aprenden nuestros estudiantes? : resultados de la ECE 2016 2.º grado de primaria, 4.º grado de primaria, 2.º grado de secundaria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías