Culminación de la educación primaria : avances recientes en el área rural (2)
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Unidad de Estadística | es_ES |
| dc.contributor.author | Valdivia Huaringa, Patricia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-02-14T16:42:17Z | |
| dc.date.available | 2023-02-14T16:42:17Z | |
| dc.date.issued | 2010-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/8757 | |
| dc.description.abstract | En esta oportunidad se presenta el desenvolvimiento correspondiente de la población femenina al interior del área rural. Para ello, se utilizan nuevamente las proporciones de población que cuentan al menos con primaria completa en los grupos de edades 15 a 19 y 12 a 13 años, calculadas con base en la Encuesta Nacional de Hogares. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Ministerio de Educación | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Edudatos, 2 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.subject | Educación rural | es_ES |
| dc.subject | Educación primaria | es_ES |
| dc.subject | Educación de la mujer | es_ES |
| dc.subject | Mujeres | es_ES |
| dc.subject | Perú | es_ES |
| dc.title | Culminación de la educación primaria : avances recientes en el área rural (2) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informes y documentos técnicos
Informes técnicos del MINEDU y documentos de consultorías
