Resultados de la implementación del enfoque ambiental en instituciones de educación básica a nivel nacional 2017
dc.contributor.author | Perú. Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica Regular. Unidad de Educación Ambiental | |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T15:14:18Z | |
dc.date.available | 2018-09-19T15:14:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12799/5966 | |
dc.description.abstract | Contiene los resultados de la implementación del enfoque ambiental en las instituciones de Educación Básica (IIEE) a nivel nacional durante el 2017. Un total de 25126 IIEE reportaron las actividades realizadas a través de la Matriz de Logros Ambientales, instrumento elaborado y difundido por la Unidad de Educación Ambiental de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Se incluye los resultados según el porcentaje de reporte y el nivel de logro alcanzado por las IIEE. Asimismo, se presenta los resultados de la implementación de los PEAI y los resultados según componente, actividad e hito a nivel nacional. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Educación | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - MINEDU | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.subject | Instituciones educativas | es_ES |
dc.subject | Proyectos de educación | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Resultados de la implementación del enfoque ambiental en instituciones de educación básica a nivel nacional 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Libros
Libros publicados por el Ministerio de Educación